| 公司名称: | 上海复龙教育科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2017-06-02 | 营业期限: | 2017-06-02至2067-06-01 |
| 法人: | 李静 | 机构代码: | MA1JYCC94 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 5000万人民币 |
| 登记机关: | 杨浦区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市杨浦区隆昌路588_1号12楼1203、1205、1206、1207室 | 信用代码: | 91310230MA1JYCC945 |
| 核准时间: | 2020-03-30 | ||
| 经营范围: | 许可项目:网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事教育、计算机网络、电子、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机服务,文化艺术交流与策划,计算机软件开发,会务服务,商务咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),旅游咨询,心理咨询,营养健康咨询服务,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩冰峰 | - | 自然人 | 2500万人民币 | 2037 | 50.00% | 货币 |
| 胡永明 | - | 自然人 | 1500万人民币 | 2037 | 30.00% | 货币 |
| 上海复大实业有限公司 | - | 公司 | 500万人民币 | 2037 | 10.00% | 货币 |
| 奚望 | - | 自然人 | 250万人民币 | - | 5.00% | - |
| 杨莉 | - | 自然人 | 250万人民币 | 2037 | 5.00% | 货币 |