| 公司名称: | 上海丰甲进出口有限公司 | ||
| 注册号: | 310110000588688 | ||
| 成立时间: | 2012-04-12 | 营业期限: | 2012-04-12至2022-04-11 |
| 法人: | 黄嗣博 | 机构代码: | 59318545X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 杨浦区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市杨浦区平凉路1730号2A078室 | 信用代码: | 9131011059318545XQ |
| 核准时间: | 2012-04-12 | ||
| 经营范围: | 从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品)、润滑油、塑胶产品、橡胶制品、化纤产品、金属材料、金属制品、有色金属、五金交电、仪器仪表、机电产品及配件、汽车及汽车配件、塑料制品及原料、电子产品及原件、包装材料、、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、箱包、酒店用品、针纺织品及原料、家用电器、照明灯具、卫生洁具、文化用品、工艺品、珠宝首饰、眼镜(不含隐形眼镜)、建筑材料、煤炭、矿产品(除专控)、燃料油(除危险化学品)、钢材、黄金制品的销售,商务信息咨询(不得从事经纪),能源科技领域内的技术开发。 【依 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜定桥 | - | 自然人 | 510.0万人民币 | - | 51.00% | - |
| 黄嗣博 | - | 自然人 | 490.0万人民币 | - | 49.00% | - |