| 公司名称: | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | ||
| 注册号: | 330100400023318 | ||
| 成立时间: | 2003-05-12 | 营业期限: | 2003-05-12至今 |
| 法人: | 林建华 | 机构代码: | 749463090 |
| 联系方式: | 63816680 | 官方网址: | http://www.firstpvm.com |
| 公司类型: | 其他股份有限公司(上 | 注册资本: | 40200.000000万元人民币 |
| 登记机关: | 浙江省工商行政管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省临安市锦北街道福斯特街8号 | 信用代码: | 91330000749463090B |
| 核准时间: | 2017-04-21 | ||
| 经营范围: | EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、感光干膜、挠性覆铜板、有机硅封装材料、热熔胶膜(热熔胶)、热熔网膜(双面胶)、服装辅料(衬布)的生产;太阳能电池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及产品(除危化品及易制毒品)、机械设备及配件的销售;新材料、新能源、新设备的技术开发,光伏设备和分布式发电系统的安装,实业投资,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||











| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 34200万元 | 公司 | 34,200.00万元 | - | 85.07% | - |
| 无限售条件流通股 | 6000万元 | 公司 | 6,000.00万元 | - | 14.93% | - |