欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 山西科泰航天防务技术股份有限公司
    注册号: 140191205018603
    成立时间: 1999-05-08 营业期限: 1999-05-08至今
    法人: 黄文禄 机构代码: 713674988
    联系方式: 0351-5618610 官方网址: www.kotelmems.com
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 36000万元
    登记机关: 太原市工商行政管理局 省份: sx
    注册地址: 太原市高新区数码路3号 信用代码: 91140100713674988T
    核准时间: 2016-08-23
    以上内容由
    提供
    经营范围: 航天航空配套设备、航天航空试验专用设备、自动驾驶仪、惯性测量装置及导航系统、船舶专用设备、飞行控制系统、传感器、集成电路模块、通信及信号处理设备、光电探测设备、信息安全设备、数据终端设备、专用仪器仪表、运输装备、消防自动系统的设计、制造、销售及服务;软件开发;信息系统集成及运维服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;计算机软件及辅助设备的销售及服务;进出口业务;物业管理;电子产品的检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
  • 主要高管

      • 李娜
      • 李娜
      • -监事
      • 李永红
      • 李永红
      • -董事
      • 黄斌禄
      • 黄斌禄
      • -董事
      • 黄文禄
      • 黄文禄
      • -董事长兼总经理
      • 李远锋
      • 李远锋
      • -监事
      • 孙连云
      • 孙连云
      • -董事
      • 阎建明
      • 阎建明
      • -董事
      • 董天章
      • 董天章
      • -未知
      • 李娜
      • 李娜
      • -监事
      • 李永红
      • 李永红
      • -董事
      • 黄斌禄
      • 黄斌禄
      • -董事
      • 黄文禄
      • 黄文禄
      • -董事长兼总经理
      • 李远锋
      • 李远锋
      • -监事
      • 孙连云
      • 孙连云
      • -董事
      • 阎建明
      • 阎建明
      • -董事
      • 董天章
      • 董天章
      • -未知
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    大同华盛昌泰投资管理有限公司 - 公司 16,556.4万元 2015 45.99% 货币
    何立新 - 自然人 3,463.2万元 2015 9.62% 货币
    山西云盛工贸有限公司 - 公司 3,344.4万元 2015 9.29% 货币
    珠海晋鲁股权投资有限公司 - 公司 3,078.00万元 2015 8.55% 货币
    李永红 - 自然人 1,551.6万元 2015 4.31% 货币
    深圳市前海首润投资管理有限公司 - 公司 1,155.6万元 2015 3.21% 货币
    青海华控科技创业投资基金(有限合伙) - 公司 1,155.6万元 2015 3.21% 货币
    北京科泰联众投资企业(有限合伙) - 公司 1,083.6万元 2015 3.01% 货币
    赵纪红 - 自然人 1,000.8万元 2015 2.78% 货币
    天津燕山航空创业投资有限公司 - 公司 770.4万元 2015 2.14% 货币
    张琦 - 自然人 766.8万元 2015 2.13% 货币
    杨明辉 - 自然人 691.2万元 2015 1.92% 货币
    袁志坚 - 自然人 622.8万元 2015 1.73% 货币
    北京泰中合悦投资企业(有限合伙) - 公司 460.8万元 2015 1.28% 货币
    北京科泰联创投资企业(有限合伙) - 公司 298.8万元 2015 0.83% 货币
    大同华盛昌泰投资管理有限公司 - 公司 16,556.4万元 2015 45.99% 货币
    何立新 - 自然人 3,463.2万元 2015 9.62% 货币
    山西云盛工贸有限公司 - 公司 3,344.4万元 2015 9.29% 货币
    珠海晋鲁股权投资有限公司 - 公司 3,078.00万元 2015 8.55% 货币
    李永红 - 自然人 1,551.6万元 2015 4.31% 货币
    深圳市前海首润投资管理有限公司 - 公司 1,155.6万元 2015 3.21% 货币
    青海华控科技创业投资基金(有限合伙) - 公司 1,155.6万元 2015 3.21% 货币
    北京科泰联众投资企业(有限合伙) - 公司 1,083.6万元 2015 3.01% 货币
    赵纪红 - 自然人 1,000.8万元 2015 2.78% 货币
    天津燕山航空创业投资有限公司 - 公司 770.4万元 2015 2.14% 货币
    张琦 - 自然人 766.8万元 2015 2.13% 货币
    杨明辉 - 自然人 691.2万元 2015 1.92% 货币
    袁志坚 - 自然人 622.8万元 2015 1.73% 货币
    北京泰中合悦投资企业(有限合伙) - 公司 460.8万元 2015 1.28% 货币
    北京科泰联创投资企业(有限合伙) - 公司 298.8万元 2015 0.83% 货币
图页网