欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 安徽正远包装科技有限公司
    注册号: 340100000192970
    成立时间: 2006-07-18 营业期限: 2006-07-18至2056-12-31
    法人: 李义生 机构代码: 791853834
    联系方式: 0551-65657501 官方网址: www.zengran.com.cn
    公司类型: 有限责任公司(自然人 注册资本: 6159.2658万元
    登记机关: 合肥市工商行政管理局 省份: ah
    注册地址: 安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业园 信用代码: 91340100791853834K
    核准时间: 2017-07-21
    以上内容由
    提供
    经营范围: 包装机械、电子产品、自动称量机械、智能设备、应用软件、建材、五金、塑料制品、包装材料以及相关产品的研发、销售;包装机械生产、系统集成;上述产品的进出口业务。
    1 / 2

    安徽正远包装科技有限公司 立式包装机 自动称量机 全自动真空包装机 二次包装机

    点击:1704    查看原图   
    安徽正远包装科技有限公司-公司总部

    地址:合肥市庐阳区汲桥路65号 邮编:230041
    总机:+86-551-65657501/502/503/505/506
    传真:+86-551-65657558/65657509
    销售直线:+86-551-65657568 +8613605699104
    服务热线:+86-551-65679166
    电邮:admin@zengran.com.cn zengran@188.com(Export)
    正远官网:www.zengran.com.cn

    产品网站:www.ahzengran.net





     




  • 主要高管

      • 李义生
      • 李义生
      • -执行董事兼总经理
      • 倪合青
      • 倪合青
      • -监事
      • 李义生
      • 李义生
      • -执行董事兼总经理
      • 倪合青
      • 倪合青
      • -监事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    李义生 2120.4141万元 自然人 2,120.4141万元 - 34.43% -
    王汝文 266.3543万元 自然人 266.3543万元 - 4.32% -
    汤珂岩 198.6348万元 自然人 198.6348万元 - 3.22% -
    李法阳 178.9559万元 自然人 178.9559万元 - 2.91% -
    周昌文 167.0104万元 自然人 167.0104万元 - 2.71% -
    胡骈臻 121.1321万元 自然人 121.1321万元 - 1.97% -
    秦家权 85.4802万元 自然人 85.4802万元 - 1.39% -
    苏东升 36.9556万元 自然人 36.9556万元 - 0.60% 货币
    李红 36.6838万元 自然人 36.6838万元 - 0.60% -
    杨连忠 23.0503万元 自然人 23.0503万元 - 0.37% -
    吴春 19.9995万元 自然人 19.9995万元 - 0.32% -
    王勇 13.6229万元 自然人 13.6229万元 - 0.22% -
    顾卫江 13.5148万元 自然人 13.5148万元 - 0.22% -
    周昌斌 12.5799万元 自然人 12.5799万元 - 0.20% -
    李娟 12.6032万元 自然人 12.6032万元 - 0.20% -
    朱宜文 12.4993万元 自然人 12.4993万元 - 0.20% -
    尹家存 7.5001万元 自然人 7.5001万元 - 0.12% -
    杜世根 5.9796万元 自然人 5.9796万元 - 0.10% -
    杨金岭 6.25万元 自然人 6.25万元 - 0.10% -
    邓伟 5.0001万元 自然人 5.0001万元 - 0.08% -
    李义生 2120.4141万元 自然人 2,120.4141万元 - 34.43% -
    王汝文 266.3543万元 自然人 266.3543万元 - 4.32% -
    汤珂岩 198.6348万元 自然人 198.6348万元 - 3.22% -
    李法阳 178.9559万元 自然人 178.9559万元 - 2.91% -
    周昌文 167.0104万元 自然人 167.0104万元 - 2.71% -
    胡骈臻 121.1321万元 自然人 121.1321万元 - 1.97% -
    秦家权 85.4802万元 自然人 85.4802万元 - 1.39% -
    苏东升 36.9556万元 自然人 36.9556万元 - 0.60% 货币
    李红 36.6838万元 自然人 36.6838万元 - 0.60% -
    杨连忠 23.0503万元 自然人 23.0503万元 - 0.37% -
    吴春 19.9995万元 自然人 19.9995万元 - 0.32% -
    王勇 13.6229万元 自然人 13.6229万元 - 0.22% -
    顾卫江 13.5148万元 自然人 13.5148万元 - 0.22% -
    周昌斌 12.5799万元 自然人 12.5799万元 - 0.20% -
    李娟 12.6032万元 自然人 12.6032万元 - 0.20% -
    朱宜文 12.4993万元 自然人 12.4993万元 - 0.20% -
    尹家存 7.5001万元 自然人 7.5001万元 - 0.12% -
    杜世根 5.9796万元 自然人 5.9796万元 - 0.10% -
    杨金岭 6.25万元 自然人 6.25万元 - 0.10% -
    邓伟 5.0001万元 自然人 5.0001万元 - 0.08% -
图页网