欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 宜春万申制药机械有限公司
    注册号: 360900210009046
    成立时间: 2010-09-07 营业期限: 2010-09-07至2060-09-06
    法人: 熊洪峰 机构代码: 561066755
    联系方式: 0795-2197986 官方网址: ycwsyj.com
    公司类型: 有限责任公司(自然人 注册资本: 1589万元人民币
    登记机关: 宜春市工商行政管理局 省份: jx
    注册地址: 江西省宜春市宜春经济技术开发区春风路28号 信用代码: 91360900561066755G
    核准时间: 2017-05-11
    以上内容由
    提供
    经营范围: 制药机械、化工机械制造、食品机械及相应配件制造、销售、维修及自产机械设备的技术培训;进出口贸易(国家有专项规定的凭许可证经营)。
  • 主要高管

      • 刘振峰
      • 刘振峰
      • -其他人员
      • 赖勇
      • 赖勇
      • -监事
      • 熊洪峰
      • 熊洪峰
      • -执行董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    熊洪峰 540万元 自然人 540.00万元 2016 33.98% 1,
    郭洪基 360万元 自然人 360.00万元 2016 22.66% 1,
    刘振峰 150万元 自然人 150.00万元 2016 9.44% 1,
    赖志远 60万元 自然人 60.00万元 2016 3.78% 1,
    黄建祥 30万元 自然人 30.00万元 2016 1.89% 1
    刘招平 5万元 自然人 5.00万元 2016 0.31% 1
    邹伟 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    陈琳 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    刘小辉 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    王建花 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    朱青红 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    赵友志 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    袁成福 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    彭裕平 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    刘辉 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    李江 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    黄宇环 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    刘斌 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    黄六肆 3万元 自然人 3.00万元 2016 0.19% 1
    彭胜国 2万元 自然人 2.00万元 2016 0.13% 1
图页网