| 公司名称: | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | ||
| 注册号: | 330108000014915 | ||
| 成立时间: | 2002-01-08 | 营业期限: | 2008-03-21至9999-09-09 |
| 法人: | 叶大林 | 机构代码: | 735254191 |
| 联系方式: | 0571-86690888 | 官方网址: | http://www.tailingood.com |
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 3897.000000万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 杭州市滨江区南环路2930号 | 信用代码: | 91330100735254191Q |
| 核准时间: | 2017-05-19 | ||
| 经营范围: | 生产:孔径测定仪,集菌培养器,隔离系统,集菌仪(除医疗用),微生物限度检验仪,消毒器械(气态过氧化氢),总有机碳分析仪,滤膜完整性测试仪,手套完整性测试仪。 服务:食品、药品生产检测设备、净化设备、分析仪器、过滤设备、实验检测用品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,室内环境净化工程、水处理工程的设计、安装;批发、零售:五金,电器,净化设备,分析仪器,检测设备,过滤设备,塑料制品,第二类医疗器械,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一 | ||
|
1 / 1
浙江泰林生物技术股份有限公司-专注于生物技术、生命科学、分析仪器等领域的技术创新和产品研发点击:449 查看原图![]() ![]() ![]() 简介:
|
|










| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶大林 | - | 自然人 | 2780.0万元 | - | 71.34% | - |
| 宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 375.0万元 | - | 9.62% | - |
| 倪卫菊 | - | 自然人 | 303.0万元 | - | 7.78% | - |
| 潘春晓 | - | 自然人 | 150.0万元 | - | 3.85% | - |
| 夏信群 | - | 自然人 | 53.010000000000005万元 | - | 1.36% | - |
| 沈志林 | - | 自然人 | 53.010000000000005万元 | - | 1.36% | - |
| 叶星月 | - | 自然人 | 21.18万元 | - | 0.54% | - |
| 赵振波 | - | 自然人 | 15.899999999999999万元 | - | 0.41% | - |
| 方小燕 | - | 自然人 | 15.899999999999999万元 | - | 0.41% | - |