| 公司名称: | 湖北科圣鹏净化工程有限公司 | ||
| 注册号: | 420100000117480 | ||
| 成立时间: | 2004-01-16 | 营业期限: | 2004-01-16至2024-01-15 |
| 法人: | 叶发波 | 机构代码: | 758162951 |
| 联系方式: | 027-65520566 | 官方网址: | www.hbksp.com |
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 6000.000000万 |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 省份: | hub |
| 注册地址: | 武汉市东湖高新区金融港四路18号光谷汇金中心3D栋 | 信用代码: | 914201007581629512 |
| 核准时间: | 2017-09-08 | ||
| 经营范围: | 机电工程施工;建筑装修装饰工程设计、施工;钢结构工程的设计、施工、安装;电子与智能化工程;消防设施工程;压力管道设计、安装;压力容器安装、维修(凭许可证经营);空调净化系统工程的设计、施工;净化空调、中央空调、暖通及水处理设备、实验室设备(不含计量器具)的研发、生产、安装、维护、保养、批发兼零售;医疗器械II、III类的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶发波 | 2760万元 | 自然人 | 2,760.00万元 | 2017 | 46.00% | 货币 |
| 武汉科润管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2136万元 | 公司 | 2,136.00万元 | 2017 | 35.60% | 货币 |
| 周继国 | 720万元 | 自然人 | 720.00万元 | 2017 | 12.00% | 货币 |
| 郑六伟 | 240万元 | 自然人 | 240.00万元 | 2017 | 4.00% | 货币 |
| 熊燕飞 | 144万元 | 自然人 | 144.00万元 | 2017 | 2.40% | 货币 |