| 公司名称: | 苏州市飞乐净化科技有限公司 | ||
| 注册号: | 320584000026204 | ||
| 成立时间: | 2001-03-26 | 营业期限: | 2001-03-26至2021-03-25 |
| 法人: | 陈金根 | 机构代码: | 727266029 |
| 联系方式: | 051263290866 | 官方网址: | http%EF%BC%9A//www.flclean.com |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 508万元人民币 |
| 登记机关: | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 省份: | js |
| 注册地址: | 莘塔镇莘金公路中段 | 信用代码: | 91320509727266029P |
| 核准时间: | 2016-02-22 | ||
| 经营范围: | 净化设备及产品、彩钢板、空调设备、不锈钢制品研发、生产、销售;铝型材销售;净化工程、机电工程、地坪工程、洁净工艺管道工程、自控智能化工程承接、设计、安装;医用手术室的设计、安装;水电安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈金根 | 457.2万元 | 自然人 | 457.2万元 | 2014 | 90.00% | 货币 |
| 杨兴珍 | 50.8万元 | 自然人 | 50.8万元 | 2014 | 10.00% | 货币 |