| 公司名称: | 厦门夏博电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 350205200030845 | ||
| 成立时间: | 2011-11-04 | 营业期限: | 2011-11-04至2031-11-03 |
| 法人: | 李诗文 | 机构代码: | 581280089 |
| 联系方式: | 6891060 | 官方网址: | www.liftmon.net |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 800.000000万人民币 |
| 登记机关: | 厦门市海沧区市场监督管理局 | 省份: | fj |
| 注册地址: | 厦门市海沧区海沧大道893号泰地海西中心一期B栋503A | 信用代码: | 91350205581280089M |
| 核准时间: | 2017-12-29 | ||
| 经营范围: | 1、研发、零售:电子产品、机电产品、电梯成套设备及配件、计算机软硬件、机械设备及配件、汽车及摩托车配件、工控产品;2、智能化系统、自动化设备工程的的技术开发、咨询、转让、服务;3、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李诗文 | 440万元 | 自然人 | 440.00万元 | 2017 | 55.00% | 货币 |
| 李丽华 | 280万元 | 自然人 | 280.00万元 | 2017 | 35.00% | 货币 |
| 林兴 | 80万元 | 自然人 | 80.00万元 | 2017 | 10.00% | 货币 |