| 公司名称: | 成都伟瓦节能科技有限公司 | ||
| 注册号: | 510181000037469 | ||
| 成立时间: | 2011-01-05 | 营业期限: | 2011-01-05至3999-01-01 |
| 法人: | 谭国益 | 机构代码: | 567172938 |
| 联系方式: | 15884410902 | ||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 1124.000000万人民币 |
| 登记机关: | 都江堰市市场和质量监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区 | 信用代码: | 91510181567172938F |
| 核准时间: | 2016-12-30 | ||
| 经营范围: | 节能设备的研发、制造;销售输配电设备、工业控制设备、电子产品、环保设备及相关技术咨询;自动化控制工程、计算机网络系统集成与软硬件的开发、销售及维修;项目投资(不含金融、证券、期货);安全技术防范工程设计、施工;城市道路照明安装工程、城市园林绿化设计及施工;销售机械设备、建筑材料及化工原料(不含危险品);研发、设计、生产成套空调设备及相关零部件和相关的技术咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川西部资源控股股份有限公司 | - | 公司 | 573.24万元 | 2014 | 51.46% | 股权 |
| 成都电益美科技有限公司 | - | 公司 | 275.38万元 | 2014 | 24.72% | 股权 |
| 谭国益 | - | 自然人 | 183.54万元 | 2014 | 16.48% | 股权 |
| 杨红 | - | 自然人 | 81.83万元 | 2014 | 7.35% | 股权 |