| 公司名称: | 深圳市奋达科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | 440306102764516 | ||
| 成立时间: | 1993-04-14 | 营业期限: | 1993-04-14至今 |
| 法人: | 肖奋 | 机构代码: | 619290232 |
| 联系方式: | 13827473233 | 官方网址: | http://adsshuma.tmall.com/ |
| 公司类型: | 上市股份有限公司 | 注册资本: | (人民币)148040.6272万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 | 信用代码: | 91440300619290232U |
| 核准时间: | 2017-12-28 | ||
| 经营范围: | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。;电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期内经营)。; | ||















| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限售条件流通股 | 86721.3964万元 | 自然人 | 86,721.3964万元 | - | 58.58% | - |
| 无限售条件流通股 | 61319.2308万元 | 自然人 | 61,319.2308万元 | - | 41.42% | - |