欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 扬力集团股份有限公司
    注册号: 321027000014235
    成立时间: 1998-09-03 营业期限: 1998-09-03至今
    法人: 林国富 机构代码: 141275622
    联系方式: 0514-87848295 官方网址: www.yangli.com
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 15000.000000万人民币
    登记机关: 江苏省扬州工商行政管理局 省份: js
    注册地址: 扬州高新技术产业开发区 信用代码: 913210001412756220
    核准时间: 2016-03-18
    以上内容由
    提供
    经营范围: 制造、销售锻压机床,黑色、有色金属铸造、加工,农机具修理、制造,锻压机床周边设备制造;销售五金机电,轻纺建材,化工产品(不含危险品),出口压力机及其配套产品 ,进口本厂生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件;软件开发及销售。普通货物运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    1 / 1

    扬力集团股份有限公司 压力机 液压机

    点击:1415    查看原图   
    江苏扬力集团
    集团总部地址:江苏省扬州市邗江经济开发区扬力路99号
    邮政编码:225127
    销售热线:0514-87770888 87848251 87848268
    外贸热线:0514-87848258 87848253 87846499
    销售传真:0514-87848290 87846480
    服务热线:400-055-3999
    网站:www.yangli.com
    扬力重机
    公司地址: 江苏省扬州市扬子江南路499号(扬力科技工业园)
    邮政编码: 225127
    技术支持: 0514-87848273 87846478
    传 真:0514-87848220

    扬力精机
    公司地址: 江苏省扬州市邗江经济开发区牧羊路19号
    邮政编码: 225127
    技术支持: 0514-87771570 87771568 87771580
    传 真: 0514-87771573

    扬力机床
    公司地址: 江苏省扬州市邗江区沙头镇(霍桥)
    邮政编码: 225104
    技术支持: 0514-87466328 87466338
    传 真: 0514-7466001

    扬力数控
    公司地址:江苏省扬州市扬子江南路499号(扬力科技工业园)
    邮政编码:225127
    技术支持:0514-87848203
    传 真:0514-87848201

    扬力液压
    公司地址:扬州市邗江区扬力路98号
    邮政编码:225127
    技术支持:0514-87848968
    传 真:0514-87848977





     




  • 主要高管

      • 冯斌
      • 冯斌
      • -董事
      • 李钧
      • 李钧
      • -董事
      • 林国富
      • 林国富
      • -董事长
      • 林雅杰
      • 林雅杰
      • -副董事长兼总经理
      • 孙朝军
      • 孙朝军
      • -董事
      • 许方荣
      • 许方荣
      • -董事
      • 张加正
      • 张加正
      • -监事
      • 陈春童
      • 陈春童
      • -职工监事
      • 邱明松
      • 邱明松
      • -监事主席
      • 贾栋平
      • 贾栋平
      • -董事
      • 蓝敦信
      • 蓝敦信
      • -董事
      • 冯斌
      • 冯斌
      • -董事
      • 李钧
      • 李钧
      • -董事
      • 林国富
      • 林国富
      • -董事长
      • 林雅杰
      • 林雅杰
      • -副董事长兼总经理
      • 孙朝军
      • 孙朝军
      • -董事
      • 许方荣
      • 许方荣
      • -董事
      • 张加正
      • 张加正
      • -监事
      • 陈春童
      • 陈春童
      • -职工监事
      • 邱明松
      • 邱明松
      • -监事主席
      • 贾栋平
      • 贾栋平
      • -董事
      • 蓝敦信
      • 蓝敦信
      • -董事
      • 冯斌
      • 冯斌
      • -董事
      • 李钧
      • 李钧
      • -董事
      • 林国富
      • 林国富
      • -董事长
      • 林雅杰
      • 林雅杰
      • -副董事长兼总经理
      • 孙朝军
      • 孙朝军
      • -董事
      • 许方荣
      • 许方荣
      • -董事
      • 张加正
      • 张加正
      • -监事
      • 陈春童
      • 陈春童
      • -职工监事
      • 邱明松
      • 邱明松
      • -监事主席
      • 贾栋平
      • 贾栋平
      • -董事
      • 蓝敦信
      • 蓝敦信
      • -董事
      • 冯斌
      • 冯斌
      • -董事
      • 李钧
      • 李钧
      • -董事
      • 林国富
      • 林国富
      • -董事长
      • 林雅杰
      • 林雅杰
      • -其他人员
      • 孙朝军
      • 孙朝军
      • -董事
      • 许方荣
      • 许方荣
      • -董事
      • 张加正
      • 张加正
      • -监事
      • 陈春童
      • 陈春童
      • -其他人员
      • 邱明松
      • 邱明松
      • -其他人员
      • 贾栋平
      • 贾栋平
      • -董事
      • 蓝敦信
      • 蓝敦信
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    林国富 2880万元 自然人 2,880.00万元 2003 19.20% 货币
    林雅杰 - 自然人 1,964.54万元 2014 13.10% 货币
    许方荣 246.4万元 自然人 246.4万元 2003 1.64% 货币
    张加正 173.6万元 自然人 173.6万元 2003 1.16% 货币
    冯斌 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    邱明松 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    贾栋平 159.2万元 自然人 159.2万元 2003 1.06% 货币
    张军 - 自然人 121.72万元 2014 0.81% 货币
    朱德宝 - 自然人 115.63万元 2014 0.77% 货币
    李钧 104.4万元 自然人 104.4万元 2003 0.70% 货币
    金玉平 94.8万元 自然人 94.8万元 2003 0.63% 货币
    江才林 87.2万元 自然人 87.2万元 2003 0.58% 货币
    徐忠洋 64万元 自然人 64.00万元 2003 0.43% 货币
    傅建忠 - 自然人 63.9万元 2014 0.43% 货币
    崔恒元 57.2万元 自然人 57.2万元 2003 0.38% 货币
    蓝敦信 56万元 自然人 56.00万元 2003 0.37% 货币
    张岭 - 自然人 50.51万元 2014 0.34% 货币
    潘殿生 24万元 自然人 24.00万元 2003 0.16% 货币
    王元红 - 自然人 19.47万元 2014 0.13% 货币
    骆桂林 12万元 自然人 12.00万元 2003 0.08% 货币
    林国富 2880万元 自然人 2,880.00万元 2003 19.20% 货币
    林雅杰 - 自然人 1,964.54万元 2014 13.10% 货币
    许方荣 246.4万元 自然人 246.4万元 2003 1.64% 货币
    张加正 173.6万元 自然人 173.6万元 2003 1.16% 货币
    冯斌 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    邱明松 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    贾栋平 159.2万元 自然人 159.2万元 2003 1.06% 货币
    张军 - 自然人 121.72万元 2014 0.81% 货币
    朱德宝 - 自然人 115.63万元 2014 0.77% 货币
    李钧 104.4万元 自然人 104.4万元 2003 0.70% 货币
    金玉平 94.8万元 自然人 94.8万元 2003 0.63% 货币
    江才林 87.2万元 自然人 87.2万元 2003 0.58% 货币
    徐忠洋 64万元 自然人 64.00万元 2003 0.43% 货币
    傅建忠 - 自然人 63.9万元 2014 0.43% 货币
    崔恒元 57.2万元 自然人 57.2万元 2003 0.38% 货币
    蓝敦信 56万元 自然人 56.00万元 2003 0.37% 货币
    张岭 - 自然人 50.51万元 2014 0.34% 货币
    潘殿生 24万元 自然人 24.00万元 2003 0.16% 货币
    王元红 - 自然人 19.47万元 2014 0.13% 货币
    骆桂林 12万元 自然人 12.00万元 2003 0.08% 货币
    林国富 2880万元 自然人 2,880.00万元 2003 19.20% 货币
    林雅杰 - 自然人 1,964.54万元 2014 13.10% 货币
    许方荣 246.4万元 自然人 246.4万元 2003 1.64% 货币
    张加正 173.6万元 自然人 173.6万元 2003 1.16% 货币
    冯斌 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    邱明松 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    贾栋平 159.2万元 自然人 159.2万元 2003 1.06% 货币
    张军 - 自然人 121.72万元 2014 0.81% 货币
    朱德宝 - 自然人 115.63万元 2014 0.77% 货币
    李钧 104.4万元 自然人 104.4万元 2003 0.70% 货币
    金玉平 94.8万元 自然人 94.8万元 2003 0.63% 货币
    江才林 87.2万元 自然人 87.2万元 2003 0.58% 货币
    徐忠洋 64万元 自然人 64.00万元 2003 0.43% 货币
    傅建忠 - 自然人 63.9万元 2014 0.43% 货币
    崔恒元 57.2万元 自然人 57.2万元 2003 0.38% 货币
    蓝敦信 56万元 自然人 56.00万元 2003 0.37% 货币
    张岭 - 自然人 50.51万元 2014 0.34% 货币
    潘殿生 24万元 自然人 24.00万元 2003 0.16% 货币
    王元红 - 自然人 19.47万元 2014 0.13% 货币
    骆桂林 12万元 自然人 12.00万元 2003 0.08% 货币
    朱德宝 - 自然人 693.78万元 2014 25.51% 货币
    林国富 2880万元 自然人 2,880.00万元 2003 19.20% 货币
    王元红 - 自然人 116.82万元 2014 4.29% 货币
    许方荣 246.4万元 自然人 246.4万元 2003 1.64% 货币
    张加正 173.6万元 自然人 173.6万元 2003 1.16% 货币
    邱明松 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    冯斌 163.6万元 自然人 163.6万元 2003 1.09% 货币
    李钧 104.4万元 自然人 104.4万元 2003 0.70% 货币
    金玉平 94.8万元 自然人 94.8万元 2003 0.63% 货币
    孙朝军 94.8万元 自然人 94.8万元 2003 0.63% 货币
    江才林 87.2万元 自然人 87.2万元 2003 0.58% 货币
    景文艺 87.6万元 自然人 87.6万元 2003 0.58% 货币
    徐忠洋 64万元 自然人 64.00万元 2003 0.43% 货币
    崔恒元 57.2万元 自然人 57.2万元 2003 0.38% 货币
    蓝敦信 56万元 自然人 56.00万元 2003 0.37% 货币
    潘殿生 24万元 自然人 24.00万元 2003 0.16% 货币
    骆桂林 12万元 自然人 12.00万元 2003 0.08% 货币
    张军 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    林雅杰 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    傅建忠 - 自然人 未公开 - 未公开 -
图页网