欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 苏州敏芯微电子技术股份有限公司
    注册号: 320594000089116
    成立时间: 2007-09-25 营业期限: 2007-09-25至今
    法人: 李刚 机构代码: 667608102
    联系方式: 0512-62956055 官方网址: www.memsensing.com
    公司类型: 股份有限公司(台港澳 注册资本: 3500万人民币
    登记机关: 江苏省工商行政管理局 省份: js
    注册地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号NW-09楼102室 信用代码: 913200006676081021
    核准时间: 2017-05-23
    以上内容由
    提供
    经营范围: 开发设计微电子机械系统传感器、集成电路及新型电子元器件、计算机软件;生产MEMS传感器,销售本公司自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  • 主要高管

      • 李刚
      • 李刚
      • -董事长兼总经理
      • 吕萍
      • 吕萍
      • -职工代表监事
      • 章健
      • 章健
      • -董事
      • 徐静
      • 徐静
      • -监事
      • 杜民
      • 杜民
      • -董事
      • 胡维
      • 胡维
      • -董事
      • 庄瑞芬
      • 庄瑞芬
      • -监事会主席
      • 苏仁宏
      • 苏仁宏
      • -董事
      • 李刚
      • 李刚
      • -董事长兼总经理
      • 吕萍
      • 吕萍
      • -职工代表监事
      • 章健
      • 章健
      • -董事
      • 徐静
      • 徐静
      • -监事
      • 杜民
      • 杜民
      • -董事
      • 胡维
      • 胡维
      • -董事
      • 庄瑞芬
      • 庄瑞芬
      • -监事会主席
      • 苏仁宏
      • 苏仁宏
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    李刚 1090.1531万元 自然人 330.2699万元 2010 未公开 -
    上海华芯创业投资企业 639.7879万元 公司 639.7879万元 2013 18.28% 货币
    中新苏州工业园区创业投资有限公司 413.6919万元 公司 283.3548万元 2010 未公开 -
    胡维 161.7008万元 自然人 68.9022万元 2010 未公开 -
    霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 155.484万元 公司 155.484万元 2010 4.44% 货币
    梅嘉欣 146.5897万元 自然人 5.1017万元 2013 未公开 -
    湖杉投资(上海)合伙企业(有限合伙) - 公司 115.703万元 2015 3.31% 货币
    苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 114.7785万元 公司 114.7785万元 2012 3.28% 货币
    苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) 106.6372万元 公司 106.6372万元 2013 3.05% 货币
    苏州昶恒投资管理企业(有限合伙) - 公司 93.86万元 2015 2.68% 货币
    上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙) - 公司 72.3135万元 2015 2.07% 货币
    苏州瑞清咨询有限公司 71.6594万元 公司 14.9781万元 2010 未公开 -
    张辰良 39.2589万元 自然人 39.2589万元 2013 1.12% 货币
    李刚 1090.1531万元 自然人 330.2699万元 2010 - -
    上海华芯创业投资企业 639.7879万元 公司 639.7879万元 2013 18.28% 货币
    中新苏州工业园区创业投资有限公司 413.6919万元 公司 283.3548万元 2010 - -
    胡维 161.7008万元 自然人 68.9022万元 2010 - -
    霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 155.484万元 公司 155.484万元 2010 4.44% 货币
    梅嘉欣 146.5897万元 自然人 5.1017万元 2013 - -
    湖杉投资(上海)合伙企业(有限合伙) - 公司 115.703万元 2015 3.31% 货币
    苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 114.7785万元 公司 114.7785万元 2012 3.28% 货币
    苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) 106.6372万元 公司 106.6372万元 2013 3.05% 货币
    苏州昶恒投资管理企业(有限合伙) - 公司 93.86万元 2015 2.68% 货币
    上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙) - 公司 72.3135万元 2015 2.07% 货币
    苏州瑞清咨询有限公司 71.6594万元 公司 14.9781万元 2010 - -
    张辰良 39.2589万元 自然人 39.2589万元 2013 1.12% 货币
图页网