欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 山东东润仪表科技股份有限公司
    注册号: 370600228006504
    成立时间: 1998-03-03 营业期限: 1998-03-03至今
    法人: 马正 机构代码: 265676030
    联系方式: 0535-2106831 官方网址: http://www.cndongrun.com
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 2379.000000万人民币
    登记机关: 烟台市工商行政管理局 省份: sd
    注册地址: 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号 信用代码: 91370613265676030L
    核准时间: 2016-04-15
    以上内容由
    提供
    经营范围: 自动化仪表开发、生产、销售;自动化设备、办公设备的批发、零售;自动化系统工程、安装、系统维护;计算机软件的开发与销售;货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    1 / 2

    山东东润仪表科技股份有限公司 TOC/BOD/COD分析仪、在线氨氮分析仪、在线总磷总氮分析仪、荧光法溶解氧分析仪、多参数水质分析仪(PH、ORP、电导率、盐度、余氯、浊度、溶氧、污泥浓度、温度等)

    点击:1921    查看原图   
    销售电话:0535-6919366 0535-6919361 0535-6919363
    传    真: 0535-6919362
    诚征代理:15966595988
    地    址: 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号
    邮    箱:dongrun@cndongrun.com
    网    址: www.cndongrun.com





     




  • 主要高管

      • 夏军
      • 夏军
      • -董事
      • 王艳红
      • 王艳红
      • -董事
      • 黄昊
      • 黄昊
      • -监事
      • 李金宝
      • 李金宝
      • -监事
      • 马正
      • 马正
      • -董事长兼总经理
      • 李美翠
      • 李美翠
      • -董事
      • 孔令毅
      • 孔令毅
      • -监事
      • 于兆慧
      • 于兆慧
      • -董事
      • 夏军
      • 夏军
      • -董事
      • 王艳红
      • 王艳红
      • -董事
      • 黄昊
      • 黄昊
      • -监事
      • 李金宝
      • 李金宝
      • -监事
      • 马正
      • 马正
      • -董事长兼总经理
      • 李美翠
      • 李美翠
      • -董事
      • 孔令毅
      • 孔令毅
      • -监事
      • 于兆慧
      • 于兆慧
      • -董事
      • 夏军
      • 夏军
      • -董事
      • 王艳红
      • 王艳红
      • -董事
      • 黄昊
      • 黄昊
      • -监事
      • 李金宝
      • 李金宝
      • -监事
      • 马正
      • 马正
      • -董事长兼总经理
      • 李美翠
      • 李美翠
      • -董事
      • 孔令毅
      • 孔令毅
      • -监事
      • 于兆慧
      • 于兆慧
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    马正 1556万元 自然人 1,556.00万元 - 71.41% 货币
    李美翠 500万元 自然人 500.00万元 - 22.95% 货币
    于兆慧 12万元 自然人 12.00万元 - 0.55% 货币
    李金宝 12万元 自然人 12.00万元 - 0.55% 货币
    夏军 12万元 自然人 12.00万元 - 0.55% 货币
    贺春玉 12万元 自然人 12.00万元 - 0.55% 货币
    高芳 11万元 自然人 11.00万元 - 0.50% 货币
    张君 10万元 自然人 10.00万元 - 0.46% 货币
    王艳红 10万元 自然人 10.00万元 - 0.46% 货币
    黄昊 8万元 自然人 8.00万元 - 0.37% 货币
    马冬梅 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    史梨男 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    刘海军 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    林大永 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    张晨林 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    刘绥东 6万元 自然人 6.00万元 - 0.28% 货币
    马正 1556万元 自然人 1,556.00万元 2015 71.41% 货币
    李美翠 500万元 自然人 500.00万元 2008 22.95% 货币
    贺春玉 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    李金宝 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    夏军 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    于兆慧 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    高芳 11万元 自然人 11.00万元 2015 0.50% 货币
    张君 10万元 自然人 10.00万元 2015 0.46% 货币
    王艳红 10万元 自然人 10.00万元 2015 0.46% 货币
    黄昊 8万元 自然人 8.00万元 2015 0.37% 货币
    刘绥东 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    张晨林 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    史梨男 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    马冬梅 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    林大永 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    刘海军 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    马正 1556万元 自然人 1,556.00万元 2015 71.41% 货币
    李美翠 500万元 自然人 500.00万元 2008 22.95% 货币
    贺春玉 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    李金宝 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    夏军 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    于兆慧 12万元 自然人 12.00万元 2015 0.55% 货币
    高芳 11万元 自然人 11.00万元 2015 0.50% 货币
    张君 10万元 自然人 10.00万元 2015 0.46% 货币
    王艳红 10万元 自然人 10.00万元 2015 0.46% 货币
    黄昊 8万元 自然人 8.00万元 2015 0.37% 货币
    刘绥东 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    张晨林 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    史梨男 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    马冬梅 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    林大永 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
    刘海军 6万元 自然人 6.00万元 2015 0.28% 货币
图页网