| 公司名称: | 深圳市宝捷信科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440306103624490 | ||
| 成立时间: | 1998-12-02 | 营业期限: | 1998-12-02至2018-12-02 |
| 法人: | 李运秀 | 机构代码: | 708467319 |
| 联系方式: | 0755-89810912 | 官方网址: | http://www.porcheson.com |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | (人民币)2000万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区西乡街道铁岗桃花源科技创新园蚝业分园B幢二层 | 信用代码: | 91440300708467319Q |
| 核准时间: | 2017-03-22 | ||
| 经营范围: | 工业控制设备、工业控制系统、机床控制器以及电子产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);工业控制设备、工业控制系统、机床控制器以及电子产品的生产。; | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李运秀 | 1800万元 | 自然人 | 1,800.00万元 | - | 90.00% | - |
| 梁日雄 | 200万元 | 自然人 | 200.00万元 | - | 10.00% | - |