| 公司名称: | 深圳市海绵雨水利用科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440301105479371 | ||
| 成立时间: | 2011-06-15 | 营业期限: | 2011-06-15至2031-06-15 |
| 法人: | 王兵 | 机构代码: | 578842837 |
| 联系方式: | 13510576275 | 官方网址: | www.spongerain.com |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | (人民币)2016万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区华荣路148号澳华商务大厦813 | 信用代码: | 91440300578842837F |
| 核准时间: | 2018-01-23 | ||
| 经营范围: | 雨水利用系统工程的设计与施工;机电设备安装;水处理安装;工程环保设施;建筑工程、污水处理工程、市政工程;海绵城市建设系统工程的施工;工程管理服务;建筑工程劳务分包;工程技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;城市园林绿化工程的施工; 雨水收集设备的研发、pp雨水模块的生产与制造、销售及技术咨询;雨水的处理、利用。; | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王兵 | 1814.4万元 | 自然人 | 1,814.4万元 | - | 90.00% | - |
| 叶亮亮 | 100.8万元 | 自然人 | 100.8万元 | - | 5.00% | - |
| 陈子海 | 100.8万元 | 自然人 | 100.8万元 | - | 5.00% | - |