| 公司名称: | 苏州天步光电技术有限公司 | ||
| 注册号: | 320581000367225 | ||
| 成立时间: | 2014-10-29 | 营业期限: | 2014-10-29至今 |
| 法人: | 刘勇 | 机构代码: | 32113865X |
| 联系方式: | 0512-52195551 | 官方网址: | www.tophotonics.com |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 500万元人民币 |
| 登记机关: | 常熟市市场监督管理局 | 省份: | js |
| 注册地址: | 常熟高新技术产业开发区汇金三路东东南会1号楼 | 信用代码: | 9132058132113865X5 |
| 核准时间: | 2016-12-19 | ||
| 经营范围: | 光电子器件、光电传感器、通信设备终端、通信器材及设备的技术研发、生产和销售;光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、视频监控系统、电力传感系统、物联网系统的设计和销售;半导体耗材的销售;光电器件设计咨询与技术服务;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴道锌 | - | 自然人 | 150.00万元 | 2024 | 30.00% | 货币 |
| 江苏鼎云信息科技有限公司 | - | 公司 | 130.00万元 | 2024 | 26.00% | 货币 |
| 江苏龙诺法光电技术有限公司 | - | 公司 | 100.00万元 | 2024 | 20.00% | 货币 |
| 时尧成 | - | 自然人 | 80.00万元 | 2024 | 16.00% | 货币 |
| 刘勇 | - | 自然人 | 40.00万元 | 2024 | 8.00% | 货币 |