| 公司名称: | 浙江逸泊智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2018-04-11 | 营业期限: | 2018-04-11至9999-09-09 |
| 法人: | 陶锋 | 机构代码: | MA2B1Y1PX |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 5000.000000万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市下城区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省杭州市下城区东方茂商业中心3幢1219室 | 信用代码: | 91330103MA2B1Y1PX8 |
| 核准时间: | 2018-04-11 | ||
| 经营范围: | 服务:计算机软硬件、物联网技术、网络设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,计算机系统集成,停车场管理(除停车业务),设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告),企业管理咨询,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);批发、零售:传感器及配件,智能设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶锋 | 2550万元 | 自然人 | 2,550.00万元 | - | 51.00% | - |
| 张平平 | 2450万元 | 自然人 | 2,450.00万元 | - | 49.00% | - |