| 公司名称: | 天津市新金辉仪表科技有限公司 | ||
| 注册号: | 120104000095470 | ||
| 成立时间: | 1995-08-11 | 营业期限: | 1995-08-11至2025-08-10 |
| 法人: | 阎志刚 | 机构代码: | 600683757 |
| 联系方式: | 18622931415 | ||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 50万元 |
| 登记机关: | 天津市南开区市场和质量监督管理局 | 省份: | tj |
| 注册地址: | 天津市南开区建材道4号(科技园) | 信用代码: | 91120104600683757B |
| 核准时间: | 2017-06-13 | ||
| 经营范围: | 新型建筑材料、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让;五金、交电、装饰装修材料、仪器仪表配件零售兼批发;工业自动化仪表制造、仪器仪表及配件加工。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理) | ||
|
1 / 2
天津市新金辉仪表科技有限公司 新型建筑材料、新材料技术 工业自动化仪表制造、仪器仪表及配件加工点击:915 查看原图![]() ![]() ![]() 天津市新金辉仪表科技有限公司
地址:天津 天津市南开区建材道4号(科技园) 联系人:阎志刚 电话:(020) |
|


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫志杰 | 20万元 | 自然人 | 20.00万元 | - | 40.00% | 货币 |
| 李云风 | 16万元 | 自然人 | 16.00万元 | - | 32.00% | 货币 |
| 蔡育生 | 5万元 | 自然人 | 5.00万元 | - | 10.00% | 货币 |
| 王延红 | 5万元 | 自然人 | 5.00万元 | - | 10.00% | 货币 |
| 王风柱 | 4万元 | 自然人 | 4.00万元 | - | 8.00% | 货币 |