| 公司名称: | 仙渡工程科技(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 310114002581911 | ||
| 成立时间: | 2013-08-13 | 营业期限: | 2013-08-13至2023-08-12 |
| 法人: | 鞠建焕 | 机构代码: | 076406859 |
| 联系方式: | 021-51866003 | 官方网址: | www.robhire.com |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 浦东新区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢1407室 | 信用代码: | 91310115076406859G |
| 核准时间: | 2013-08-13 | ||
| 经营范围: | 从事自动化工程科技、机器人、自动化设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,建筑装饰装修建设工程设计与施工,机电设备安装建设工程施工,自动化设备、机电设备、电子产品、建筑装潢材料、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||





| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞠建焕 | 89.7万元 | 自然人 | 89.7万元 | 2013 | 89.70% | 货币 |
| 上海庶邦投资合伙企业(有限合伙) | 7.5万元 | 公司 | 7.5万元 | 2013 | 7.50% | 货币 |
| 朱宝娟 | 1.4万元 | 自然人 | 1.4万元 | 2013 | 1.40% | 货币 |
| 王柏华 | 1.4万元 | 自然人 | 1.4万元 | 2013 | 1.40% | 货币 |