| 公司名称: | 北京首钢城运机器人科技有限公司 | ||
| 注册号: | 110302022075159 | ||
| 成立时间: | 2016-09-22 | 营业期限: | 2016-09-22至2046-09-21 |
| 法人: | 战学文 | 机构代码: | MA008DHL6 |
| 联系方式: | 010-88291555 | 官方网址: | www.parbot.cn |
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 1060 万元 |
| 登记机关: | 开发区分局 | 省份: | bj |
| 注册地址: | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6605A室 | 信用代码: | 91110302MA008DHL6H |
| 核准时间: | 2017-09-07 | ||
| 经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;提供机动车停车场管理服务;软件开发;设备安装、维修;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);工程设计;专业承包;销售机械设备、电气设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京首钢城运控股有限公司 | - | 公司 | 380.0万元 | - | 35.85% | - |
| 北京汇智共盈科技合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 300.0万元 | - | 28.30% | - |
| 沈阳通用机器人技术股份有限公司 | - | 公司 | 270.0万元 | - | 25.47% | - |
| 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | - | 公司 | 50.0万元 | - | 4.72% | - |