| 公司名称: | 深圳市金刚蚁机器人技术有限公司 | ||
| 注册号: | 440301111672580 | ||
| 成立时间: | 2014-11-17 | 营业期限: | 2014-11-17至今 |
| 法人: | 方飞海 | 机构代码: | 319533634 |
| 联系方式: | 0755-86545054 | 官方网址: | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.2.4WoPWy&id=537542539272&skuId=3264413020271&areaId=440300&user_id=2968146414&cat_id=2&is_b=1&rn=5f582ed18866b8f873af86fc9977dd93 |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | (人民币)588.2353万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 信用代码: | 91440300319533634M |
| 核准时间: | 2017-07-04 | ||
| 经营范围: | 家用机器人的设计,研发,销售;教育应用软件的设计开发,销售;图像识别,语音识别,人工智能的设计研发与应用;玩具、电子产品的技术研发与销售;医疗服务机器人的设计、研发、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;养老服务。; | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方飞海 | 380万元 | 自然人 | 380.00万元 | - | 64.60% | - |
| 深圳奇虎健安智能科技有限公司 | 88.2353万元 | 公司 | 88.2353万元 | - | 15.00% | - |
| 高建山 | 72.941万元 | 自然人 | 72.941万元 | - | 12.40% | - |
| 上海凌越邑龙创业投资中心(有限合伙) | 47.059万元 | 公司 | 47.059万元 | - | 8.00% | - |