| 公司名称: | 宁波瑞福信机电工贸有限公司 | ||
| 注册号: | 330206000157156 | ||
| 成立时间: | 2012-03-29 | 营业期限: | 2012-03-29至2022-03-28 |
| 法人: | 刘剑波 | 机构代码: | 591585724 |
| 联系方式: | 86188595 | ||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 900.900000万人民币 |
| 登记机关: | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 宁波市北仑区小港海天路1688号2幢1号 | 信用代码: | 91330206591585724U |
| 核准时间: | 2016-03-24 | ||
| 经营范围: | 叉车零部件、电子元器件、传感器、工业控制器、电机、伺服驱动器、变频器、仪器仪表的制造、批发、零售。 | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘剑波 | 780.9万元 | 自然人 | 780.9万元 | - | 86.68% | - |
| 梁才麟 | 60万元 | 自然人 | 60.00万元 | - | 6.66% | - |
| 张荣 | 30万元 | 自然人 | 30.00万元 | - | 3.33% | - |
| 王永龙 | 30万元 | 自然人 | 30.00万元 | - | 3.33% | - |