欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 大连机床(数控)股份有限公司
    注册号: 210200000092742
    成立时间: 2002-09-28 营业期限: 2002-09-28至2052-09-27
    法人: 陈永开 机构代码: 740940452
    联系方式: 0411-87549888 官方网址: www.dmtg.com
    公司类型: 其他股份有限公司(非 注册资本: 100000.000000万人民币
    登记机关: 大连市工商行政管理局 省份: ln
    注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区双D港辽河东路100号 信用代码: 91210200740940452F
    核准时间: 2017-07-20
    以上内容由
    提供
    经营范围: 金属切削机床的研究、开发、制造、销售及技术服务;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  • 主要高管

      • 王进
      • 王进
      • -董事
      • 王振山
      • 王振山
      • -董事
      • 陈永龙
      • 陈永龙
      • -董事
      • 马俊庆
      • 马俊庆
      • -董事兼总经理
      • 赵大利
      • 赵大利
      • -董事
      • 郭洪君
      • 郭洪君
      • -监事
      • 郭恩哲
      • 郭恩哲
      • -董事
      • 张家乐
      • 张家乐
      • -监事
      • 乔世和
      • 乔世和
      • -董事
      • 孙乐农
      • 孙乐农
      • -监事
      • 陈永开
      • 陈永开
      • -董事长兼总经理
      • 张先治
      • 张先治
      • -董事
      • 江培龙
      • 江培龙
      • -监事
      • 广兴政
      • 广兴政
      • -监事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    大连机床集团有限责任公司 44706.4万元 公司 15,656.00万元 2009 - 其他
    大连高金科技发展有限公司 26064万元 公司 17,000.00万元 2009 - 其他
    北京市中科汇祥投资有限公司 7750万元 公司 7,750.00万元 2009 7.75% 货币
    大连中拥实业集团有限公司 4380万元 公司 1,900.00万元 2009 - 其他
    利保丰益(北京)资本运营中心(有限合伙) 2830万元 公司 2,830.00万元 2009 2.83% 货币
    北京锦灿投资中心(有限合伙) 2700万元 公司 2,700.00万元 2007 2.70% 其他
    江苏瑞华投资控股集团有限公司 1236万元 公司 1,236.00万元 2009 1.24% 货币
    新光控股集团有限公司 1000万元 公司 1,000.00万元 2009 1.00% 货币
    中国长城资产管理公司 944万元 公司 944.00万元 2007 0.94% 其他
    中国信达资产管理股份有限公司 605.6万元 公司 605.6万元 2007 0.61% 其他
    江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙) 600万元 公司 600.00万元 2007 0.60% 其他
    北京浩成投资管理有限公司 550万元 公司 550.00万元 2009 0.55% 货币
    大连耐固包装制品有限公司 520万元 公司 520.00万元 2009 0.52% 货币
    苏州高远创业投资有限公司 500万元 公司 500.00万元 2009 0.50% 货币
    和瑞控股有限公司 500万元 公司 500.00万元 2009 0.50% 货币
    江苏鹰能创业投资有限公司 500万元 公司 500.00万元 2009 0.50% 货币
    软库博辰创业投资企业 493万元 公司 493.00万元 2009 0.49% 货币
    新疆玉程投资管理有限公司 300万元 公司 300.00万元 2009 0.30% 货币
    大连凯特乐机械有限公司 250万元 公司 250.00万元 2009 0.25% 货币
    大连天宝化学工业有限公司 60万元 公司 60.00万元 2009 0.06% 货币
图页网