| 公司名称: | 深圳市思科为电气技术有限公司 | ||
| 注册号: | 440300202539879 | ||
| 成立时间: | 2017-09-28 | 营业期限: | 2017-09-28至今 |
| 法人: | 程谊花 | 机构代码: | MA5ER9LX4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | (人民币)500万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区建设路桂发工业区6栋4楼B区 | 信用代码: | 91440300MA5ER9LX43 |
| 核准时间: | 2017-12-05 | ||
| 经营范围: | 软件、硬件技术研究与开发;伺服驱动器、变频器、能量回馈器、电动汽车电机控制器、人机界面的研发、销售和技术支持、技术维护、上门维修(以上不含限制项目);从事货物进出口业务;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);服驱动器、变频器、能量回馈器、电动汽车电机控制器、人机界面的生产; | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程谊花 | 255万元 | 自然人 | 255.00万元 | - | 51.00% | - |
| 熊庄 | 145万元 | 自然人 | 145.00万元 | - | 29.00% | - |
| 杨湘波 | 50万元 | 自然人 | 50.00万元 | - | 10.00% | - |
| 涂晗 | 20万元 | 自然人 | 20.00万元 | - | 4.00% | - |
| 刘燕 | 15万元 | 自然人 | 15.00万元 | - | 3.00% | - |
| 杨美新 | 15万元 | 自然人 | 15.00万元 | - | 3.00% | - |