| 公司名称: | 北京中电华控科技有限公司 | ||
| 注册号: | 110302010880003 | ||
| 成立时间: | 2008-03-18 | 营业期限: | 2008-03-18至2028-03-17 |
| 法人: | 马行 | 机构代码: | 67380138X |
| 联系方式: | 13905209951 | ||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 1000 万元 人民币 |
| 登记机关: | 开发区分局 | 省份: | bj |
| 注册地址: | 北京市北京经济技术开发区荣华中路7号B塔1807室 | 信用代码: | |
| 核准时间: | 2015-04-10 | ||
| 经营范围: | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械工程、动力与电气、能源科学技术研究与试验发展;技术检测(不含行政许可的项目);委托加工;销售机械设备(不含小汽车)、五金交电、金属材料、塑料制品、文具用品、体育用品、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、日用品、建筑材料、一类医疗器械、化工产品(不含一类易制毒及危险化学品);设备租赁(不含行政许可的项目);施工总承包、劳务分包;投资、投资管理、企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆文宝 | 450万元 | 自然人 | 450.00万元 | - | 45.00% | - |
| 阮家林 | 450万元 | 自然人 | 450.00万元 | - | 45.00% | - |
| 徐州市大风自动化仪表厂 | - | 公司 | 100.00万元 | 2010 | 10.00% | 货币 |