| 公司名称: | 成都添益天然气压缩机制造有限公司 | ||
| 注册号: | 510112000009401 | ||
| 成立时间: | 2001-06-05 | 营业期限: | 2001-06-05至2021-06-04 |
| 法人: | 孙伟 | 机构代码: | 728074299 |
| 联系方式: | 028-68909067 | 官方网址: | www.tianyicng.com |
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 5150.000000万人民币 |
| 登记机关: | 成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙安路366号 | 信用代码: | 91510112728074299K |
| 核准时间: | 2016-08-17 | ||
| 经营范围: | 制造、销售CNG压缩机,天然气压缩机,工艺压缩机及配件;钻采设备、机电产品配套制造、销售;制造、销售CNG、LNG配套设备及配件;天然气压缩机、工艺压缩机产品的设计、制造、销售、技术咨询、调试服务;压力容器设计、制造、销售、安装;化工石油工程、管道工程;石油技术服务,井下特种设备、油气田放空天然气回收。经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都佳益气体压缩机制造有限公司 | - | 公司 | 1,980.00万元 | 2016 | 38.45% | 货币 |
| 孙照西 | 1804万元 | 自然人 | 1,804.00万元 | - | 35.03% | - |
| 孙伟 | 1351.2万元 | 自然人 | 1,351.2万元 | - | 26.24% | - |
| 赵有兰 | 14.8万元 | 自然人 | 14.8万元 | - | 0.29% | - |