| 公司名称: | 重庆致贯科技有限公司 | ||
| 注册号: | 500901000114904 | ||
| 成立时间: | 2010-01-13 | 营业期限: | 2010-01-13至今 |
| 法人: | 苏孟波 | 机构代码: | 699274338 |
| 联系方式: | 023-65661005 | 官方网址: | http://www.zhiguankj.com/ |
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 680万元 |
| 登记机关: | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 | 省份: | cq |
| 注册地址: | 重庆市北碚区万宝大道196号1-1 | 信用代码: | 91500106699274338L |
| 核准时间: | 2017-03-10 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件开发、销售;生产、加工、销售:环保节能材料;生产、销售:仪器仪表配件;加工:电子精密模切,胶带;销售:机电设备、电机马达、工业传感器、暖通设备、计算机配件、电子及电力类产品配件、通讯设备(不含无线电发射及地面接收装置)及器材零部件、汽车配件、通机配件、仪器仪表、粘胶剂、粘胶带、绝缘材料、发泡材料、金属材料、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、防静电及洁净产品、劳保用品;货物进出口、技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱江 | - | 自然人 | 340.00万元 | - | 50.00% | - |
| 苏孟波 | - | 自然人 | 340.00万元 | - | 50.00% | - |