| 公司名称: | 深圳市惠程电气股份有限公司 | ||
| 注册号: | 440301102994546 | ||
| 成立时间: | 1999-07-02 | 营业期限: | 1999-07-02至2049-07-02 |
| 法人: | 徐海啸 | 机构代码: | 715211901 |
| 联系方式: | 0755-82768788 | 官方网址: | http://www.hifuture.com/ |
| 公司类型: | 上市股份有限公司 | 注册资本: | (人民币)82058.9768万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 | 信用代码: | 914403007152119019 |
| 核准时间: | 2017-04-10 | ||
| 经营范围: | 股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询(不含限制项目);物业投资、物业经营、物业管理;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行);自有产品的售后服务;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务(不含金融租赁)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成 | ||












| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售流通股 | 76605.9768万元 | 自然人 | 76,605.9768万元 | - | 93.35% | - |
| 限售流通股(或非流通股) | 5453万元 | 自然人 | 5,453.00万元 | - | 6.65% | - |