| 公司名称: | 大同(上海)有限公司 | ||
| 注册号: | 企作沪总字第021408号 | ||
| 成立时间: | 1995-12-20 | 营业期限: | 1995-12-20至2045-12-19 |
| 法人: | 林和龙 | 机构代码: | 60738934X |
| 联系方式: | 021-57605299 | 官方网址: | www.tatungsh.com |
| 公司类型: | 有限责任公司(中外合 | 注册资本: | 2350万美元 |
| 登记机关: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市松江区车墩镇北松公路5299号 | 信用代码: | 9131000060738934X1 |
| 核准时间: | 1995-12-20 | ||
| 经营范围: | 生产交、直流电动机,发电机,变速机,变频器,变压器,可程式控制器(PCL),电线,电缆,汇流排,马达控制开关、控制盘及其组件,电扶梯与电梯零组件,各式配电盘及配电器材,办公家具,电机系统工程,空调系统工程,机床、数控机床,电脑软、硬件,电脑网络设备,金属加工设备,电子工业生产设备,电子、电工机械设备,销售自产产品并提供售后服务,以及从事与上述产品同类的商品(特定商品除外)的进出口业务、批发业务、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同(新加坡)电机有限公司 | - | 公司 | 2,050.00万元 | 2016 | 87.23% | 货币、实物 |
| 尚志国际控股集团 | - | 公司 | 300.00万元 | 2016 | 12.77% | 货币 |
| 上海车墩经济联合总公司 | - | 公司 | 未公开 | - | 未公开 | - |