| 公司名称: | 北京博创兴盛科技有限公司 | ||
| 注册号: | 110108009861257 | ||
| 成立时间: | 2006-08-22 | 营业期限: | 2006-08-22至2026-08-21 |
| 法人: | 张瑞君 | 机构代码: | 793426975 |
| 联系方式: | 82113033 | 官方网址: | http://www.uptechind.cn |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000.000000万人民币 |
| 登记机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注册地址: | 北京市海淀区知春路56号西区64楼401房间 | 信用代码: | 91110108793426975T |
| 核准时间: | 2016-02-17 | ||
| 经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;产品设计、模型设计;工程和技术研究与实验发展;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张瑞君 | 553万元 | 自然人 | 553.00万元 | - | 55.30% | - |
| 王田苗 | 328.1万元 | 自然人 | 328.1万元 | - | 32.81% | - |
| 陶伟 | 47.3万元 | 自然人 | 47.3万元 | - | 4.73% | - |
| 张玉茹 | 34万元 | 自然人 | 34.00万元 | - | 3.40% | - |
| 刘淼 | 14.8万元 | 自然人 | 14.8万元 | - | 1.48% | - |
| 陈友东 | 14.8万元 | 自然人 | 14.8万元 | - | 1.48% | - |
| 李泉 | 8万元 | 自然人 | 8.00万元 | - | 0.80% | - |