| 公司名称: | 上达电子(深圳)股份有限公司 | ||
| 注册号: | 440306503282964 | ||
| 成立时间: | 2004-11-19 | 营业期限: | 2004-11-19至今 |
| 法人: | 李晓华 | 机构代码: | 767556354 |
| 联系方式: | 13723440772 | 官方网址: | www.leader-techcn.com |
| 公司类型: | 股份有限公司(台港澳 | 注册资本: | (人民币)11741.0256万元 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区沙井街道黄埔社区南环路黄埔润和工业园A栋厂房1-4层、D栋2-3层 | 信用代码: | 914403007675563547 |
| 核准时间: | 2017-09-11 | ||
| 经营范围: | 研发、设计、加工、生产经营三层以上柔性电路板、新型电子元器件、柔性显示器、LCD模组;电子产品的技术开发,技术咨询,并提供相关售后服务。; | ||










| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上达电子实业有限公司 | - | 公司 | 4314万元 | - | - | - |
| 深圳市翼达天畅科技有限公司 | - | 公司 | 1443.06万元 | - | - | - |
| 北京海林投资股份有限公司 | - | 公司 | 968.7227万元 | - | - | - |
| 昆山雅森电子材料科技有限公司 | - | 公司 | 761.40万元 | - | - | - |
| 深圳市鑫阳投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 615.38万元 | - | - | - |
| 深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 153.85万元 | - | - | - |
| 邓大伟 | - | 自然人 | 119.6582万元 | - | - | - |