| 公司名称: | 厦门铭控仪表有限公司 | ||
| 注册号: | 350212200087513 | ||
| 成立时间: | 2014-09-12 | 营业期限: | 2014-09-12至2034-09-11 |
| 法人: | 汤巍 | 机构代码: | 302978522 |
| 联系方式: | 13923050128 | 官方网址: | www.xmmkyb.cn |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100.000000万人民币 |
| 登记机关: | 厦门市同安区市场监督管理局 | 省份: | fj |
| 注册地址: | 厦门市同安区工业集中区建材园109号212室 | 信用代码: | 91350212302978522D |
| 核准时间: | 2016-05-13 | ||
| 经营范围: | 农林牧渔专用仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;模具制造;其他非金属加工专用设备制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);钟表与计时仪器制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他电子设备制造;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);五金零售;五金产品批发;仪器仪表修理。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤巍 | - | 自然人 | 100.000000万人民币 | 2014 | 100% | 货币 |