欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 星恒电源股份有限公司
    注册号: 320512000005623
    成立时间: 2003-12-18 营业期限: 2003-12-18至今
    法人: 冯笑 机构代码: 75643006X
    联系方式: 0512-68094266 官方网址: http://www.xingheng.com.cn
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 26250万元人民币
    登记机关: 苏州市工商行政管理局 省份: js
    注册地址: 苏州高新区科技城金沙江路181号 信用代码: 9132050075643006XA
    核准时间: 2017-10-25
    以上内容由
    提供
    经营范围: 研发、生产、销售:锂电池、动力电池。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  • 主要高管

      • 张晓莉
      • 张晓莉
      • -监事主席
      • 王玉
      • 王玉
      • -职工监事
      • 王正伟
      • 王正伟
      • -监事
      • 陈志江
      • 陈志江
      • -董事
      • 方建华
      • 方建华
      • -董事
      • 罗靖
      • 罗靖
      • -董事
      • 赵春波
      • 赵春波
      • -董事
      • 冯笑
      • 冯笑
      • -董事长兼总经理
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    联想控股股份有限公司 7208.687272万元 公司 7,208.687272万元 2011 27.46% 货币
    北京君联创业投资中心(有限合伙) 2699.65053万元 公司 2,699.65053万元 2011 10.28% 实物,货币
    苏州袍泽企业投资管理中心(有限合伙) 1984.292458万元 公司 1,984.292458万元 2011 7.56% 货币
    惠州市百利宏投资控股有限公司 1919.713446万元 公司 1,919.713446万元 2011 7.31% 货币
    成都地奥制药集团有限公司 1079.974338万元 公司 120.060552万元 2011 未公开 -
    中国科学院物理研究所 959.913786万元 公司 959.913786万元 2011 3.66% 专利权
    黄学杰 141.630366万元 自然人 141.630366万元 2011 0.54% 货币
    陈立泉 141.51624万元 自然人 141.51624万元 2011 0.54% 货币
    王连忠 33.66717万元 自然人 33.66717万元 2011 0.13% 货币
    薛荣坚 33.66717万元 自然人 33.66717万元 2011 0.13% 货币
    李泓 20.200302万元 自然人 20.200302万元 2011 0.08% 货币
    毕建清 20.200302万元 自然人 20.200302万元 2011 0.08% 货币
    秦东 20.200302万元 自然人 20.200302万元 2011 0.08% 货币
    王兆翔 20.200302万元 自然人 20.200302万元 2011 0.08% 货币
    张安讯 20.200302万元 自然人 20.200302万元 2011 0.08% 货币
    西藏达孜和聚百川投资管理中心(有限合伙) - 公司 未公开 - 未公开 -
    建银国际资本管理(天津)有限公司 - 公司 未公开 - 未公开 -
图页网