| 公司名称: | 深圳市宝德自动化精密设备有限公司 | ||
| 注册号: | 440306104942412 | ||
| 成立时间: | 2007-01-16 | 营业期限: | 2007-01-16至今 |
| 法人: | 牛高堂 | 机构代码: | 797954820 |
| 联系方式: | 0755-27980806 | ||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 龙华局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区放马埔新放街1号厂房101 | 信用代码: | 914403007979548206 |
| 核准时间: | 2018-09-10 | ||
| 经营范围: | 电子半导体工业自动化设备、薄膜太阳能及新能源设备、光电平板显示工业自动化设备、机器人系统集成、检测设备、自动化非标专业设备、设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^电子半导体工业自动化设备、薄膜太阳能及新能源设备、光电平板显示工业自动化设备、机器人系统集成、检测设备、自动化非标专业设备、设施、工装夹具、工控软件的生产。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛高堂 | - | 自然人 | 900万人民币 | - | 90.00% | - |
| 郑青斌 | - | 自然人 | 50万人民币 | - | 5.00% | - |
| 邹外根 | - | 自然人 | 30万人民币 | - | 3.00% | - |
| 张育兰 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 2.00% | - |