| 公司名称: | 贵州腾步商贸有限公司 | ||
| 注册号: | 520201000627862 | ||
| 成立时间: | 2018-08-17 | 营业期限: | 2018-08-17至2048-08-16 |
| 法人: | 戴顺碧 | 机构代码: | MA6H6CDB1 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 钟山区市场监督管理局 | 省份: | gz |
| 注册地址: | 贵州省六盘水市钟山区南环路北侧市审计局2号住宅楼201室 | 信用代码: | 91520201MA6H6CDB1P |
| 核准时间: | 2018-08-17 | ||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:建材、粉煤灰、电梯、五金交电、环保器材、照明器材、体育器材、安防器材、消防器材、机电产品、化工产品(不含易制爆化学品、剧毒化学品、危险化学品)、电子产品、教育科技产品、海产品、农副产品、橡胶制品、陶瓷制品、劳保用品、办公设备、教学设备、仿古建筑材料、装修装饰材料、防腐材料、防水保温材料、电线电缆、矿山机电 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴顺碧 | - | 自然人 | 160万元 | 2048 | 80.00% | 货币 |
| 代江 | - | 自然人 | 40万元 | 2048 | 20.00% | 货币 |