欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 奇瑞汽车股份有限公司
    注册号: 340200000015557
    成立时间: 1997-01-08 营业期限: 1997-01-08至2027-01-22
    法人: 尹同跃 机构代码: 713970875
    联系方式: 0553-7533303 官方网址: www.chery.cn
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 445690万元
    登记机关: 芜湖市工商行政管理局 省份: ah
    注册地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 信用代码: 913402007139708758
    核准时间: 2016-02-25
    以上内容由
    提供
    经营范围: 生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。
  • 主要高管

      • 李峰
      • 李峰
      • -副总经理
      • 陈磊
      • 陈磊
      • -副总经理
      • 陈新
      • 陈新
      • -监事
      • 刘杨
      • 刘杨
      • -董事
      • 郭谦
      • 郭谦
      • -董事兼总经理
      • 李立忠
      • 李立忠
      • -副总经理
      • 薛明
      • 薛明
      • -监事
      • 李祥生
      • 李祥生
      • -董事
      • 焦树阁
      • 焦树阁
      • -董事
      • 史正富
      • 史正富
      • -董事
      • 张屏
      • 张屏
      • -副总经理
      • 方德才
      • 方德才
      • -副总经理
      • 杜昌焘
      • 杜昌焘
      • -监事
      • 陆建辉
      • 陆建辉
      • -副总经理
      • 钱正
      • 钱正
      • -董事
      • 周必仁
      • 周必仁
      • -董事-副总经理
      • 陶郝杰
      • 陶郝杰
      • -监事
      • 尹同跃
      • 尹同跃
      • -总经理-董事长
      • 鲁付俊
      • 鲁付俊
      • -副总经理
      • 冯武堂
      • 冯武堂
      • -副总经理
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    奇瑞控股有限公司 124681.25万元 公司 124,681.25万元 2010 31.33% 货币
    安徽省信用担保集团有限公司 54551.36万元 公司 54,551.36万元 2004 13.71% 货币
    芜湖市建设投资有限公司 37562.87万元 公司 37,562.87万元 2008 9.44% 货币
    芜湖瑞创投资股份有限公司 36858.56万元 公司 36,858.56万元 2008 9.26% 货币
    安徽省投资集团控股有限公司 28422.4万元 公司 28,422.4万元 2003 7.14% 货币
    渤海产业投资基金管理有限公司 16666万元 公司 16,666.00万元 2009 4.19% 货币
    天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) 10400万元 公司 10,400.00万元 2009 2.61% 货币
    常熟港口开发建设有限公司 10000万元 公司 10,000.00万元 2011 2.51% 货币
    开封新区基础设施建设投资有限公司 10000万元 公司 10,000.00万元 2009 2.51% 货币
    芜湖县建设投资有限公司 10000万元 公司 10,000.00万元 2009 2.51% 货币
    大连汽车工业投资有限公司 10000万元 公司 10,000.00万元 2009 2.51% 货币
    芜湖经济技术开发区建设投资公司 8506.56万元 公司 8,506.56万元 2008 2.14% 货币
    中国华融资产管理公司 8350万元 公司 8,350.00万元 2009 2.10% 货币
    北京市中科房山创业投资基金有限责任公司 6667.2万元 公司 6,667.2万元 2009 1.68% 货币
    张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司 3333.6万元 公司 3,333.6万元 2009 0.84% 货币
    上海科宝股权投资有限公司 3333.6万元 公司 3,333.6万元 2009 0.84% 货币
    江西中嘉投资有限公司 3333.6万元 公司 3,333.6万元 2009 0.84% 货币
    天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) 2933万元 公司 2,933.00万元 2009 0.74% 货币
    新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 1820万元 公司 1,820.00万元 2009 0.46% 货币
    融德资产管理有限公司 1650万元 公司 1,650.00万元 2009 0.41% 货币
图页网