| 公司名称: | 上海鸿仑科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310112001827951 | ||
| 成立时间: | 2018-04-20 | 营业期限: | 2018-04-20至今 |
| 法人: | 程毅 | 机构代码: | MA1GBYKA5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 闵行区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市闵行区新源路1356弄1-7号2幢(C楼)701室 | 信用代码: | 91310112MA1GBYKA5K |
| 核准时间: | 2018-04-20 | ||
| 经营范围: | 从事机电科技、汽车科技、电子科技、计算机科技、通信科技、传感器科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,各类电子元器件、传感器、机电产品、机电设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡敏 | - | 自然人 | 350万人民币 | - | 70.00% | - |
| 程毅 | - | 自然人 | 125万人民币 | 2028 | 25.00% | 知识产权 |
| 曾峥 | - | 自然人 | 25万人民币 | 2028 | 5.00% | 货币 |