| 公司名称: | 上海昭元自动化设备有限公司 | ||
| 注册号: | 310117002791913 | ||
| 成立时间: | 2011-01-18 | 营业期限: | 2011-01-18至2041-01-17 |
| 法人: | 刘召 | 机构代码: | 568066598 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 奉贤区市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市奉贤区沪杭公路1588号2幢2500室 | 信用代码: | 91310117568066598L |
| 核准时间: | 2011-01-18 | ||
| 经营范围: | 从事工业自动化科技、传感器科技、仪器仪表科技、电子科技、新能源科技、生物科技、医药科技、新能源科技、机械科技、机电科技、新材料科技、节能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,管道设备、工业自动化设备安装、维修,环保设备、节能设备、电子产品、仪器仪表制造、加工(以上限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘召 | - | 自然人 | 475万人民币 | 2013 | 95.00% | 货币 |
| 欧阳园园 | - | 自然人 | 25万人民币 | 2013 | 5.00% | 货币 |