| 公司名称: | 上海汉昆光电科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310110000560097 | ||
| 成立时间: | 2011-06-20 | 营业期限: | 2011-06-20至2031-06-19 |
| 法人: | 杨海根 | 机构代码: | 577427025 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 杨浦区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市杨浦区国定路323号301-11室 | 信用代码: | 913101105774270251 |
| 核准时间: | 2011-06-20 | ||
| 经营范围: | 光电科技、物联网、智能监控系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;光纤传感器、光纤传感设备、光电器材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;计算机系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨海根 | - | 自然人 | 735万元 | 2011 | 36.75% | 货币 |
| 袁斌 | - | 自然人 | 560万元 | 2011 | 28.00% | 货币 |
| 张荣贵 | - | 自然人 | 385万元 | 2011 | 19.25% | 货币 |
| 黄祖泉 | - | 自然人 | 320万元 | 2011 | 16.00% | 货币 |