| 公司名称: | 琦星智能科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2000-06-28 | 营业期限: | 2000-06-28至9999-09-09 |
| 法人: | 林子春 | 机构代码: | 72100161X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 9000万人民币 |
| 登记机关: | 台州市市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省玉环市大麦屿开发区南尤工业区 | 信用代码: | 9133102172100161XU |
| 核准时间: | 2018-12-24 | ||
| 经营范围: | 智能控制系统、传感器、微型电机、仪器仪表、保险箱、指纹识别系统、监视识别设备、电子元件、工业机器人、通信系统设备、广播电视设备、有线电视机顶盒、地面广播机顶盒、卫星广播机顶盒、IP机顶盒技术研发服务、制造和销售(不含计量器具制造);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||












| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林子春 | - | 自然人 | 3672万人民币 | - | 40.80% | - |
| 宁波保税区东唐投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 1283.37万人民币 | - | 14.26% | - |
| 林子幸 | - | 自然人 | 1152万人民币 | - | 12.80% | - |
| 林子福 | - | 自然人 | 1080万人民币 | - | 12.00% | - |
| 庄文福 | - | 自然人 | 720万人民币 | - | 8.00% | - |
| 黄永平 | - | 自然人 | 576万人民币 | - | 6.40% | - |
| 宁波保税区亿冠投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 378.92万人民币 | - | 4.21% | - |
| 宁波保税区瑞冠投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 137.71万人民币 | - | 1.53% | - |