| 公司名称: | 浙江毕刻科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-05-05 | 营业期限: | 2019-05-05至9999-09-09 |
| 法人: | 顾荣荣 | 机构代码: | MA2GM34N7 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号9幢705室 | 信用代码: | 91330110MA2GM34N7W |
| 核准时间: | 2019-05-05 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件、传感器技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让;生产、加工、制造、销售:仪表仪器设备、机械设备配件、机电设备、电子产品(除电子出版物)、通讯终端设备、传感器及相关设备;服务:生产经营相关的技术咨询,自产设备的维护、安装(限上门)、配送;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾荣荣 | - | 自然人 | 1400万人民币 | 2034 | 70.00% | 货币 |
| 宁波慈海投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 600万人民币 | 2034 | 30.00% | 货币 |