| 公司名称: | 宁波水滴电测仪器有限公司 | ||
| 注册号: | 330215000212546 | ||
| 成立时间: | 2018-05-28 | 营业期限: | 2018-05-28至9999-09-09 |
| 法人: | 张长明 | 机构代码: | MA2CH29QX |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省宁波新材料科技城贵驷街道里洞桥村菜场东侧二楼 | 信用代码: | 91330201MA2CH29QX3 |
| 核准时间: | 2018-05-28 | ||
| 经营范围: | 电测仪器、工业自动化仪器仪表、车辆测试仪器设备的生产、销售;智能仪器仪表、环保设备、自动控制系统设备、电子机械设备的生产;传感器及附设自动化控制系统、工程测力设备、土木工程机械安全附件及检测装置、压力检测设备、计算机测控系统及软件的设计、制造、批发、零售;电子产品、计量器具的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张长明 | - | 自然人 | 450万人民币 | - | 90.00% | - |
| 杨智平 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 林鸣芬 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |