| 公司名称: | 宁波赛仑海洋工程技术有限公司 | ||
| 注册号: | 330206000401903 | ||
| 成立时间: | 2017-02-10 | 营业期限: | 2017-02-10至今 |
| 法人: | 杨海军 | 机构代码: | MA2847MT6 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1926室 | 信用代码: | 91330206MA2847MT6F |
| 核准时间: | 2019-06-28 | ||
| 经营范围: | 海洋工程技术研发,海洋油气资源开采设备、过程机械设备、监控仪表和传感器、海洋环境和污染治理设备的研发、技术应用及推广、技术咨询和服务;仪器仪表的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨海军 | - | 自然人 | 375万人民币 | - | 75.00% | - |
| 叶子龙 | - | 自然人 | 75万人民币 | - | 15.00% | - |
| 刘晶玉 | - | 自然人 | 50万人民币 | - | 10.00% | - |