| 公司名称: | 杭州必康投资管理有限公司 | ||
| 注册号: | 330184000232432 | ||
| 成立时间: | 2013-03-21 | 营业期限: | 2013-03-21至2043-03-20 |
| 法人: | 杨清刚 | 机构代码: | 063953896 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 107.273万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 杭州余杭经济技术开发区超峰东路146号2幢二楼201 | 信用代码: | 91330110063953896L |
| 核准时间: | 2016-05-17 | ||
| 经营范围: | 投资管理、企业管理咨询;医疗器械技术开发、成果转让;销售:实验室设备、耗材。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王成超 | - | 自然人 | 42.9091万人民币 | - | 40.00% | - |
| 杨蓉 | - | 自然人 | 32.1818万人民币 | - | 30.00% | - |
| 杨清刚 | - | 自然人 | 32.1818万人民币 | - | 30.00% | - |