| 公司名称: | 遨思锐(宁波)自动化设备有限公司 | ||
| 注册号: | 330211000255881 | ||
| 成立时间: | 2019-04-19 | 营业期限: | 2019-04-19至9999-09-09 |
| 法人: | 李万凯 | 机构代码: | MA2GQ8L37 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇海经济开发区中官路1188号(镇海区大学生创业园内办公用房H310室) | 信用代码: | 91330211MA2GQ8L373 |
| 核准时间: | 2019-04-19 | ||
| 经营范围: | 自动化设备研发、租赁、销售;电气机械设备及零部件的批发、零售;检测设备的研发;电子产品研发;计算机软件与硬件的开发、批发、零售、技术咨询服务;电子产品、仪器仪表、五金交电、输配电设备、机械配件、阀门及配件、电缆及桥架、电子产品的批发、零售及网上销售;无线射频标签、物联网应用系统、通讯设备、传感器的批发、零售及网上销售;数字医疗系统、智能交通系统、智能家居系统、地理信息系统及辅助设备的研发技术服务;计算机系统和网络的设计、安装;楼宇智能化工程设计及安防工程施工;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应盼盼 | - | 自然人 | 70.0 | - | 70.00% | - |
| 李万凯 | - | 自然人 | 30.0 | - | 30.00% | - |