| 公司名称: | 杭州博烁晟斐智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | 330108000301392 | ||
| 成立时间: | 2016-09-11 | 营业期限: | 2016-09-11至2036-09-10 |
| 法人: | 刘文冬 | 机构代码: | MA27YKW51 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢107室-011 | 信用代码: | 91330108MA27YKW517 |
| 核准时间: | 2016-09-11 | ||
| 经营范围: | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:智能技术、新能源技术、新材料技术、电子产品、通讯产品、物联网技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李笑 | - | 自然人 | 870 | - | 87.00% | - |
| 刘文冬 | - | 自然人 | 100 | - | 10.00% | - |
| 严军荣 | - | 自然人 | 30 | - | 3.00% | - |