| 公司名称: | 杭州祥元电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 330108000001234 | ||
| 成立时间: | 2002-06-19 | 营业期限: | 2002-06-19至2022-06-18 |
| 法人: | 潘之才 | 机构代码: | 740510874 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 省份: | zj |
| 注册地址: | 杭州市余杭区文一西路1500号1幢521室 | 信用代码: | 913301107405108746 |
| 核准时间: | 2016-04-07 | ||
| 经营范围: | 电子配件组装生产。 技术开发、技术服务、成果转让:自动化系统设备、仪器仪表、计算机系统和软件;批发、零售:自动化系统设备,仪器仪表,计算机及配件。 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘之才 | - | 自然人 | 115万人民币 | - | 23.00% | - |
| 高其能 | - | 自然人 | 115万人民币 | - | 23.00% | - |
| 谭安兵 | - | 自然人 | 75万人民币 | - | 15.00% | - |
| 潘晓帆 | - | 自然人 | 55万人民币 | - | 11.00% | - |
| 江涛 | - | 自然人 | 40万人民币 | - | 8.00% | - |
| 封秀英 | - | 自然人 | 40万人民币 | - | 8.00% | - |
| 蒋建康 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 徐稼弼 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 郑赟 | - | 自然人 | 10万人民币 | - | 2.00% | - |