| 公司名称: | 安徽昊方机电股份有限公司 | ||
| 注册号: | 340312000003604 | ||
| 成立时间: | 1997-11-17 | 营业期限: | 1997-11-17至今 |
| 法人: | 杜朝晖 | 机构代码: | 705070201 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 23000万人民币 |
| 登记机关: | 蚌埠市市场监督管理局 | 省份: | ah |
| 注册地址: | 安徽省蚌埠市长青南路1288号 | 信用代码: | 91340300705070201T |
| 核准时间: | 2020-01-28 | ||
| 经营范围: | 设计、开发、研制、生产销售汽车零部件,汽车空调离合器、汽车空调压缩机及其它机电产品;空气压缩机的研发、生产销售;粉末冶金铸造(包括金属铸造以及铝铸造)的研发、生产、销售;轴承的研发、生产、销售;智能化产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);防护眼镜的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||














| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜朝晖 | - | 自然人 | 3489.5万元 | 2007 | 58.14% | 货币 |
| 李军 | - | 自然人 | 1645万元 | 2007 | 27.41% | 货币 |
| 汪其林 | - | 自然人 | 402万元 | 2007 | 6.70% | 货币 |
| 杜延晖 | - | 自然人 | 309万元 | 2007 | 5.15% | 货币 |
| 王荣胜 | - | 自然人 | 154.5万元 | 2007 | 2.57% | 货币 |
| 孙林 | - | 自然人 | 1万元 | 2007 | 0.02% | 货币 |
| 杨德梅 | - | 自然人 | 1万元 | 2007 | 0.02% | 货币 |